您现在的位置:首页 >> 政务公开 >> 政府公告  
 
政府公告
丰台区2008年街道办事处副主任职位公开选拔笔试成绩公告
2008-11-17 09:37:25.0   

  按照丰台区2008年公开选拔副处级领导干部工作领导小组统一安排和要求,报考街道办事处副主任职位笔试阅卷工作已经完成,现公布成绩。请取得笔试成绩前42名的考生及时下载并认真填写《公开选拔履历情况信息采集表》,由所在单位组织人事部门确认,加盖公章后,于11月18日(周二)中午12:00前交至区委组织部410室。
  附件:《公开选拔履历情况信息采集表》

联系人:杜建波
联系电话:83656063

中共丰台区委组织部
2008年11月17日

 

笔试成绩

序号 准考证号 总分
1 30607056 84.4
2 30607087 83.6
3 30607031 82.2
4 30607012 81.2
5 30607042 81.2
6 30607007 81.1
7 30607026 80.7
8 30607085 80.6
9 30607072 79.9
10 30607017 79.5
11 30607079 78.8
12 30607065 78.5
13 30607064 77.9
14 30607077 77.8
15 30607060 77.4
16 30607016 76.9
17 30607048 76.1
18 30607013 76.0
19 30607024 75.9
20 30607039 75.9
21 30607011 75.7
22 30607006 75.6
23 30607066 75.1
24 30607037 74.8
25 30607028 74.4
26 30607067 74.3
27 30607078 74.2
28 30607008 73.6
29 30607057 73.5
30 30607053 73.3
31 30607083 71.5
32 30607021 71.1
33 30607022 70.9
34 30607047 70.7
35 30607088 70.7
36 30607059 70.0
37 30607046 69.9
38 30607049 69.9
39 30607081 69.4
40 30607061 68.3
41 30607005 68.1
42 30607054 68.1
43 30607019 67.3
44 30607023 66.4
45 30607033 65.8
46 30607025 65.5
47 30607055 64.6
48 30607014 63.6
49 30607063 63.0
50 30607071 62.9
51 30607018 62.5
52 30607004 61.8
53 30607052 61.7
54 30607050 61.6
55 30607043 61.2
56 30607010 61.0
57 30607040 61.0
58 30607075 60.8
59 30607044 60.6
60 30607080 60.5
61 30607001 60.2
62 30607030 60.1
63 30607035 60.1
64 30607041 59.3
65 30607084 59.2
66 30607003 59.1
67 30607015 59.1
68 30607074 58.8
69 30607045 58.2
70 30607076 58.0
71 30607002 57.5
72 30607029 57.4
73 30607070 57.4
74 30607027 57.0
75 30607032 56.9
76 30607038 56.8
77 30607051 56.6
78 30607034 56.1
79 30607062 55.7
80 30607058 54.7
81 30607086 54.6
82 30607069 54.5
83 30607073 53.3
84 30607009 52.7
85 30607020 51.4
86 30607068 50.7
87 30607082 46.7

 
附件
履历信息采集表.xls